

水が無ければ人は生きていけない。蛇口を捻れば水がでるのが当たり前ですが、その当たり前を我社は支えています。




| 工事場所 | 多気郡多気町相可 地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成21年12月10日 ~ 完成 平成23年3月18日 |
| 工事概要 | PAC注入設備機器取替工 1式 苛性ソーダ注入設備機器取替工 1式 監視制御設備 装置機能増設 ディスプレイ監視操作、情報処理端末 1式 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県企業庁 企業庁長 高杉晴文 |




| 工事場所 | (自)四日市市水沢町地内 (至)四日市市山村町地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成20年3月26日 ~ 完成 平成21年3月6日 |
| 工事概要 | 水沢浄水場薬品注入設備改良 1式 山村浄水場薬品注入設備改良 1式 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県企業庁 企業庁長 横山昭司 |




| 工事場所 | 四日市市水沢町 |
|---|---|
| 工期 | 自 平成21年7月24日 ~ 至 平成22年2月26日 |
| 工事概要 | 1.水沢谷町ポンプ取替 2台 多段ポンプ(吐出量0.52m³/分、全楊程 100m以上 18.5kw) 2.既設エンジン移設(三菱S3E2 27Ps 1,800rpm)既設ポンプ共 既設ポンプ・電動機撤去・処分(旧1号ポンプは予備エンジンとして再使用) |
| 発注者 | 四日市市堀木1丁目3番18号 四日市市 四日市市上下水道事業管理者 塚田博 |



| 工事場所 | 鈴鹿市北長太町地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成20年10月27日 ~ 完成 平成21年2月27日 |
| 工事概要 | 配水管修繕工事 42箇所 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県企業庁 三重県企業庁長 戸神範雄 |



| 工事場所 | 四日市市平尾町地内 |
|---|---|
| 工期 | 自 平成15年8月7日 ~ 至 平成16年2月27日 |
| 工事概要 | 取水ポンプ:水中斜流モーターポンプ 直径250×7.0m³/min×11m×22kw×3直径×200V×60Hz 2台 配管:SUS304 Sch20 直径300-1式 上記設備工事機器、配管弁類の製作、据付、試運転調整 |
| 発注者 | 四日市市堀木1丁目3番18号 四日市市上下水道局 四日市市上下水道事業管理者 野呂 修 |
![]()