

人間が生活する上で、汚れた水というものが必ず出てしまいます。その水をきれいな水に処理をする。その為の施設施工や機能向上という重要な汚水処理の業務です。



| 工事場所 | 三重郡川越町大字亀崎新田 地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成22年 9月29日 ~ 完成 平成23年 3月16日 |
| 工事概要 | 粗目スクリーン据付・撤去 2基 床排水ポンプ据付・撤去 31台 FRP覆蓋 配管 弁類据付・撤去 1式 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県 三重県知事 野呂 昭彦 |



| 工事場所 | 四日市市 日永東一丁目 地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成22年 1月28日 ~ 完成 平成22年 6月30日 |
| 工事概要 | No.1~2汚水ポンプ 形式:水中ブレードレスポンプ ポンプ口径:250㎜ No.3~4汚水ポンプ 形式:水中ブレードレスポンプ ポンプ口径:300㎜ |
| 発注者 | 四日市市堀木一丁目3-18 四日市市 四日市市上下水道事業管理者 塚田 博 |



| 工事場所 | 津市雲出綱管町 |
|---|---|
| 工期 | 自 平成22年12月10日 ~ 至 平成23年 3月25日 |
| 工事概要 | 初沈スカムポンプ 1台 終沈スカムポンプ 1台 ポンプ吊上げ装置 2基 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県 三重県知事 野呂 昭彦 |




| 工事場所 | 四日市市 宮東町二丁目 地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成22年 9月 2日 ~ 完成 平成23年 2月 4日 |
| 工事概要 | 汚水自動除塵器 1台 |
| 発注者 | 四日市市堀木1丁目3-18 四日市市 四日市市上下水道事業管理者 塚田 博 |




| 工事場所 | 名張市赤目町丈六地内 |
|---|---|
| 工期 | 自 平成21年12月10日 ~ 至 平成22年3月12日 |
| 工事概要 | 機械設備工事 機械設備製作工・機械設備据付工 建設工事 防水工事・建具工事 電気設備工事 電気設備製作工・電気設備据付工 |
| 発注者 | 名張市鴻之台1番町1番地 名張市 名張市長 亀井利克 |



| 工事場所 | (自)三重県三重郡川越町大字亀崎新田 (至)三重県地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成17年10月21日 ~ 完成 平成18年3月20日 |
| 工事概要 | 凝集剤注入設備 1式 |
| 発注者 | 津市広明町13番地 三重県 三重県知事 野呂昭彦 |



| 工事場所 | 桑名市長島町西川地内 |
|---|---|
| 工期 | 着手 平成21年8月6日 ~ 完成 平成22年3月1日 |
| 工事概要 | 機械設備工事(酸素注入設備) 1式 |
| 発注者 | 桑名市中央町2丁目37番地 桑名市長島町総合支所水道課 桑名市長 水谷 元 |


| 工事場所 | 四日市市小山・西山町地内 | |
|---|---|---|
| 工期 | 着手 平成18年11月13日 ~ 完成 平成19年3月23日 |
着手 平成19年11月8日 ~ 完成 平成20年3月17日 |
| 工事概要 | 直径50~65汚水ポンプ 7箇所 ポンプ制御用電気設備 1式 上記の製作・据付 1式 |
直径50~65汚水ポンプ 8箇所 ポンプ制御用電気設備 1式 上記の製作・据付 1式 |
| 発注者 | 四日市市諏訪町1番5号 四日市市 四日市市長 井上哲夫 | |
![]()